tamaño | pecho | cintura | caderas |
---|---|---|---|
s | 39 | 31 | 35 |
m | 41 | 33 | 37 |
l | 43 | 35 | 39 |
xl | 45 | 37 | 41 |
xxl | 47 | 39 | 43 |
tamaño | pecho | cintura | caderas |
---|---|---|---|
s | 100 | 79 | 90 |
m | 105 | 84 | 95 |
l | 110 | 89 | 100 |
xl | 115 | 94 | 105 |
xxl | 120 | 99 | 110 |
Mida la circunferencia completa del pecho 2,5 cm por debajo de la axila
Mida la circunferencia completa en el punto más estrecho/pequeño de la cintura
Mida la circunferencia completa en el punto más ancho/más lleno de las caderas