Größe | Brust | Taille | Hüften |
---|---|---|---|
s | 39 | 31 | 35 |
m | 41 | 33 | 37 |
l | 43 | 35 | 39 |
xl | 45 | 37 | 41 |
xxl | 47 | 39 | 43 |
Größe | Brust | Taille | Hüften |
---|---|---|---|
s | 100 | 79 | 90 |
m | 105 | 84 | 95 |
l | 110 | 89 | 100 |
xl | 115 | 94 | 105 |
xxl | 120 | 99 | 110 |
Messen Sie den vollen Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achsel
Messen Sie den vollen Umfang an der schmalsten / schmalsten Stelle der Taille
Messen Sie den vollen Umfang an der breitesten/vollsten Stelle der Hüfte